Reflexão da Semana: Por maior que seja a dificuldade pela qual esteja passando, não desanime. Confie, mantendo a fé e a esperança

segunda-feira, 9 de janeiro de 2012

Policia Militar RN convoca PMs para o Estágio de Habilitação de Cabos

Portaria nº. 002/2012-DP/5 de 09 de janeiro de 2012.

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, usando das atribuições que lhe confere o artigo 4º, da Lei Complementar Nº 090, de 04 de janeiro de 1991, de acordo com o artigo 15, §§ 1º e 2º, alíneas “a”, “b”, e “c”, e artigo 17, da Lei Nº 4.630, de 16 de dezembro de 1976 (Estatuto dos Policiais Militares/RN), c/c o que preceitua o artigo 5º, incisos I, II, IV e V, do Regulamento de Promoções de Graduados da PMRN, conforme o Decreto Estadual Nº 7.070, de 07 de fevereiro de 1977, com o artigo 4º, do Decreto Estadual Nº 11.519, de 24 de novembro de 1992,

RESOLVE:

1. Convocar os Soldados PM abaixo discriminados, por ordem de Antiguidade, para participarem do Processo Seletivo para ingresso no Estágio de Habilitação à Graduação de Cabo PM (EHC), do Quadro Excedente de Praças (QEP), considerando a necessidade do preenchimento de 30 (trinta) vagas.

ORD Nº. NOME DATA DE INCLUSÃO MAT. OPM

1.85.032 Antonio Balbino dos Santos Filho 23.05.1985 077.053-1 4º BPM
2.86.033 José Wilson de Arruda 01.01.1986 077.322-0 5ª CIPM
3.86.050 Luiz Carlos Martins 01.01.1986 077.354-9 2º BPM
4.86.150 Clídio de Oliveira 01.09.1986 077.464-2 4º BPM
5.86.203 Francisco Canindé de Freitas 01.09.1986 077.514-2 4º BPM
6.86.221 José Arlindo da Silva 01.09.1986 077.531-2 8º BPM
7.86.238 Severino Dantas 01.09.1986 190.3282-0 CFAPM
8.86.318 Aldecir Gregório do Nascimento 15.09.1986 077.718-8 2º BPM
9.86.324 João Maria da Silva 15.09.1986 077.704-8 2º BPM
10.86.329 Valdemir Nóbrega da Silva 15.09.1986 077.709-9 2º BPM
11.86.383 Jorge Luiz de Lima 06.10.1986 077.636-0 3ª CIPM
12.87.043 Valdecir Nazário da Silva 26.01.1987 077.801-0 7º BPM
13.88.027 Elpídio Jorge do Nascimento 04.01.1988 014.824-5 4º BPM
14.88.071 Luiz Alves de Oliveira 04.01.1988 077.943-1 DS
15.88.112 Amarilton Oliveira de Araújo 04.01.1988 014.817-2 3º BPM
16.88.117 Balbino Ribeiro dos Santos 04.01.1988 014.788-5 5º BPM
17.88.222 Aluízio Ângelo de Melo 04.01.1988 014.784-2 3º BPM
18.88.223 Erinaldo Ferreira de Oliveira 04.01.1988 014.791-5 DS
19.88.227 José Nilson da Silva 04.01.1988 014.749-4 10º BPM
20.88.231 Gilzenor Elias de Oliveira 04.01.1988 014.964-0 7º BPM
21.88.232 José Nazareno de Aquino 04.01.1988 014.949-7 1ª CIPM
22.88.234 Edielton Leite de Sá 04.01.1988 014.932-2 2º BPM
23.88.236 Hiro Otávio da Silva 04.01.1988 014.955-1 2º BPM
24.88.237 José César Nunes 04.01.1988 014.956-0 2º BPM
25.88.239 Antônio Pereira Grigório 04.01.1988 014.936-5 2º BPM
26.88.246 Ismael Antônio Mendes da Silva 04.01.1988 015.041-0 11º BPM
27.88.247 Janilson da Silva Rodrigues 04.01.1988 014.951-9 10º BPM
28.88.250 Joaquim de Oliveira Neres 04.01.1988 014.940-3 12º BPM
29.88.251 José Carlos Rocha da Fonseca 04.01.1988 014.953-5 1ª CIPM
30.88.252 José Feliciano da Silva 04.01.1988 014.946-2 1ª CIPM
31.88.254 José Pereira da Silva 04.01.1988 014.948-9 1ª CIPM
32.88.261 Raimundo Vieira de Melo 04.01.1988 014.944-6 7º BPM
33.88.265 Gilvan Alves Bezerra 04.01.1988 014.874-1 6º BPM
34.88.266 Tércio Lima da Silva 04.01.1988 014.846-6 CIPAM
35.88.270 Aliecí Olímpio de Almeida 04.01.1988 014.833-4 7º BPM
36.88.272 Antônio Arlindo Filho 04.01.1988 014.837-7 7º BPM
37.88.274 Antônio Geraldo Correia 04.01.1988 014.845-8 7º BPM
38.88.276 Antônio Ribeiro de Oliveira 04.01.1988 014.835-0 7º BPM
39.88.277 César Augusto Gomes 04.01.1988 014.877-6 7º BPM
40.88.281 Edilson Diniz da Silva 04.01.1988 014.860-1 7º BPM
41.88.282 Edvaldo Gama de Souza 04.01.1988 014.876-8 7º BPM
42.88.283 Fabiano Francisco de Assis 04.01.1988 014.879-2 7º BPM
43.88.284 Francinaldo Batista de Oliveira 04.01.1988 014.842-3 7º BPM
44.88.286 Francisco Antomar Rocha de Oliveira 04.01.1988 014.844-0 7º BPM
45.88.297 José de Agorete Fernandes Maia 04.01.1988 014.872-5 7º BPM
46.88.299 José Carlos de Araújo Pinheiro 04.01.1988 014.841-5 4º DPRE
47.88.300 José Francisco Martins 04.01.1988 014.849-0 7º BPM
48.88.301 José Ivaneide de Oliveira 04.01.1988 014.858-0 7º BPM
49.88.302 Juarez Luiz França 04.01.1988 014.863-6 7º BPM
50.88.306 Netanias Sampaio do Rêgo 04.01.1988 014.839-3 7º BPM
51.88.314 Francisco Aparecido Matias da Silva 04.01.1988 014.995-0 6º BPM
52.88.315 Francisco de Assis Costa 04.01.1988 014.968-3 6º BPM
53.88.317 Francisco Orlanci dos Santos 04.01.1988 015.015-0 5ª CIPM
54.88.328 Reginaldo Mateus da Silva 04.01.1988 014.991-8 3ª CIPM
55.88.331 Jailson Pereira dos Santos 04.01.1988 014.987-0 6º BPM
56.88.334 Alexandre Santos de Lucena 04.01.1988 015.047-9 9º BPM
57.88.337 Antônio Soares de Araújo 04.01.1988 014.976-4 6º BPM
58.88.338 Cândido Santos da Costa 04.01.1988 015.043-6 7º BPM
59.88.342 Edivaldo Lima dos Santos 04.01.1988 015.017-7 6º BPM
60.88.346 Francisco de Assis Medeiros 04.01.1988 014.973-0 3ª CIPM

2. Os Sargenteantes das Organizações Militares Estaduais (OME) deverão enviar para o e-mail p5@rn.gov.br, com cópia para o e-mail subdppm@rn.gov.br o comportamento  atualizado do seu efetivo integrante da relação acima até às 10 horas, do dia 10 de janeiro de 2012 (terça-feira), sob pena de não inscrição do candidato no Estágio de Habilitação à Graduação de Cabo PM (EHC), do Quadro Excedente de Praças (QEP).

3. Os convocados, sob pena de não inscrição no Estágio de Habilitação à Graduação de Cabo PM (EHC), do Quadro Excedente de Praças (QEP), deverão comparecer no Ginásio Poliesportivo Governadora Wilma de Faria, no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, impreterivelmente às 08 horas, do dia 11 de janeiro de 2012 (quarta-feira), para entregarem cópia reconhecida ou autêntica de sua respectiva ficha disciplinar e receberem a guia para a realização dos exames para inspeção de saúde, que constará dos exames abaixo relacionados, cuja apresentação será de responsabilidade do militar:

a) Eletrocardiograma; (acima de 40 anos)
b) Exames Laboratoriais:
1) Hemograma;
2) Glicemia de Jejum;
3) Colesterol Total;
4) Triglicerídeos;
5) Creatinina;
6) Uréia;
7) Ácido Úrico;
8) Sumário de Urina
9) PSA (acima de 40 anos)

4. Os candidatos com o comportamento ÓTIMO ou EXCEPCIONAL serão submetidos a inspeção de saúde na JPMS, no Centro Clínico da Polícia Militar, às 08 horas, do dia 16 de janeiro de 2012 (segunda-feira), ocasião que deverão apresentar os resultados dos exames solicitados.

5. A não realização da inspeção de saúde pela JPMS, no prazo estabelecido, ou a INAPTIDÃO nos exames, implicará na exclusão do militar da relação dos convocados para o Estágio de Habilitação à Graduação de Cabo PM (EHC).

6. O resultado do exame de saúde deverá ser divulgado até o dia 17 de janeiro de 2012.

7. Publique-se em BG e arquive-se na Diretoria de Pessoal - DP/5.

2 comentários:

Unknown disse...

PARABÉNS AO TODOS E EM ESPECIAL AO NOBRE JOSÉ DE AGORETE QUE, DE SAIDA DA PM, VAI LEVAR O RECONHECIMENTO ATRASADO DO SEU BELÍSSIMO PAPEL ENQUANTO GUARDIÃO DA NOSSA SOCIEDADE. VALEU, ZÉ!

rogério disse...

Quero me acostar ao comentário do nobre servidor público Jetro, Diante desta conquista e reconhecimento pelos serviços prestados a sociedade, vale destacar que parte destes serviços forma prestados a nossa comunidade Majorsalense. Só uma sugestão o sargente Andrade poderia de colocando em negrito o nome de José Agorete e dado destaque a promoção

Postar um comentário

Sua opinião é importante! Este espaço tem como objetivo dar a você leitor, oportunidade para que você possa expressar sua opiniões de forma correta e clara sobre o fato abordado nesta página.

Salientamos, que as opiniões expostas neste espaço, não necessariamente condizem com a opinião do Blog do Sargento Andrade.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More